Uitvoerparameters
MCP-H10-A-serie
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Min. drukuitgang (0 ℃ tot 85 ℃) @ VS = 5,0 V | V uit | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Max. drukoutput (0℃ tot 85℃)@ VS = 5,0V | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Volledige uitvoer (0℃ tot 85℃)@VS = 5,0V | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H10-B-serie
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Min. drukoutput (0℃ tot 85℃)@ VS =3,3V | V uit | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Maximale drukoutput (0℃ tot 85℃) @ VS = 3,3V | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Volledige uitvoer (0℃ tot 85℃)@VS = 3,3V | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |
Functiebeschrijving
Overzicht
De druksensor uit de MCP-H10-serie maakt gebruik van een MEMS-piëzoresistieve drukchip als druksensorelement, dat een ruw signaal afgeeft dat evenredig is aan de omgevingsdruk. Een conditioneringschip met een ingebouwde 24-bits ADC stuurt het gevoelige element aan, versterkt het oorspronkelijke signaal, compenseert de temperatuur en de lineariteit, en voert een analoog spanningsuitgangssignaal uit dat lineair gerelateerd is aan de toegepaste druk.
Overdrachtsfunctie
| |
Afbeelding 3.1 Overdrachtsfunctie analoge uitgang
P= k ×Vuit B
Opmerking: Vout is de analoge uitgangsspanning (eenheid: V); P is de drukwaarde (in kPa); k. B vertegenwoordigt de lineaire coëfficiënt en offset, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 3.1 Parameters overdrachtfunctie analoge uitgang
| Productmodel (5,0 V) | Bereik (kPa) | Uitgangsspanning (V) | Coëfficiënten en offsets | |||
| Po | Pr | O L | O H | k | B | |
| MCP-H10-A2KP5P | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 0.625 | -0,3125 |
| MCP-H10-A2KP5PN | -2,5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 1.25 | -3,125 |
| MCP-H10-A5KPP | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 1.25 | -0,625 |
| MCP-H10-A5KPPN | -5 | 5 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | -6.25 |
| MCP-H10-A10KPP | 0 | 10 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | -1,25 |
| MCP-H10-A10KPPN | -10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 5 | -12,5 |
| MCP-H10-A40KPP | 0 | 40 | 0.5 | 4.5 | 10 | -5 |
| MCP-H10-A40KPN | 0 | -40 | 0.5 | 4.5 | -10 | 5 |
| MCP-H10-A40KPPN | -40 | 40 | 0.5 | 4.5 | 20 | -50 |
| MCP-H10-A100KPP | 0 | 100 | 0.5 | 4.5 | 25 | -12,5 |
| MCP-H10-A100KPN | 0 | -100 | 0.5 | 4.5 | -25 | 12.5 |
| MCP-H10-A100KPPN | -100 | 100 | 0.5 | 4.5 | 50 | -125 |
| MCP-H10-A200KPP | 0 | 200 | 0.5 | 4.5 | 50 | -25 |
| MCP-H10-A200KPPN | -100 | 200 | 0.5 | 4.5 | 75 | -137,5 |
| MCP-H10-A500KPP | 0 | 500 | 0.5 | 4.5 | 125 | -62,5 |
| MCP-H10-A1000KPP | 0 | 1000 | 0.5 | 4.5 | 250 | -125 |
| MCP-H10-A1000KPPN | -100 | 1000 | 0.5 | 4.5 | 275 | -237,5 |
| Productmodel (3,3 V) | Bereik (kPa) | Uitgangsspanning (V) | Coëfficiënten en offsets | |||
| Po | Pr | OEL | O.H | k | B | |
| MCP-H10-B2KP5P | 0 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.833 | -0,083 |
| MCP-H10-B2KP5PN | -2,5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 1.667 | -2,667 |
| MCP-H10-B05KPP | 0 | 5 | 0.1 | 3.1 | 1.667 | -0,167 |
| MCP-H10-B05KPPN | -5 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.333 | -5,333 |
| MCP-H10-B10KPP | 0 | 10 | 0.1 | 3.1 | 3.333 | -0,333 |
| MCP-H10-B10KPPN | -10 | 10 | 0.1 | 3.1 | 6.667 | -10.667 |
| MCP-H10-B40KPP | 0 | 40 | 0.1 | 3.1 | 13.333 | -1,333 |
| MCP-H10-B40KPN | 0 | -40 | 0.1 | 3.1 | -13.333 | 1.333 |
| MCP-H10-B40KPPN | -40 | 40 | 0.1 | 3.1 | 26.667 | -42,667 |
| MCP-H10-B100KPP | 0 | 100 | 0.1 | 3.1 | 33.333 | -3,333 |
| MCP-H10-B100KPN | 0 | -100 | 0.1 | 3.1 | -33.333 | 3.333 |
| MCP-H10-B100KPPN | -100 | 100 | 0.1 | 3.1 | 66.667 | -106.667 |
| MCP-H10-B200KPP | 0 | 200 | 0.1 | 3.1 | 66.667 | -6,667 |
| MCP-H10-B200KPPN | -100 | 200 | 0.1 | 3.1 | 100 | -110 |
| MCP-H10-B500KPP | 0 | 500 | 0.1 | 3.1 | 166.667 | -16.667 |
| MCP-H10-B1000KPP | 0 | 1000 | 0.1 | 3.1 | 333.333 | -33.333 |
| MCP-H10-B1000KPPN | -100 | 1000 | 0.1 | 3.1 | 366.667 | -136.667 |








