Elektrische specificaties
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Spanning @ Vs=5,0V (MCP-H10-A-serie) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Spanning @ Vs=3,3V (MCP-H10-B-serie) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Werkende stroom | ik o | — | 3 | mADC | |
| Nauwkeurigheid (0 ℃ tot 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-resolutie | RES ADC | — | 24 | — | beetje |
| DAC-resolutie | RES DAC | — | 12 | — | beetje |
| Frequentie | Fsys | 1 | MHz | ||
| Reactietijd | t R | — | 2.5 | — | MS |
| Begintijd | — | — | 100 | — | MS |
| ESD-bescherming | — | — | 2 | — | KV |








