Elektrische parameters
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Vs=5,0V (MCP-H20-A-serie) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vgelijkstroom |
| Vs=3,3V (MCP-H20-B-serie) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | Vgelijkstroom |
| Werkende stroom | ik o | — | 3 | mA DC | |
| Nauwkeurigheid (0℃ tot 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC-resolutie | RES ADC | — | 24 | — | beetje |
| DAC-resolutie | RES DAC | — | 12 | — | beetje |
| Reactietijd | t R | — | 2.5 | — | mevrouw |
| Opwarmtijd | — | — | 100 | — | mevrouw |
| ESD-bescherming | — | — | 2 | — | kV |
Uitvoerparameters
MCP-H20-A-serie (voedingsspanning: 5,0 V)
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Min. drukcompensatie (0℃ tot 85℃) | V uit | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Volledige output (0℃ tot 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Volledige schaal (0℃ tot 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B-serie (voedingsspanning: 3,3 V)
| Kenmerkend | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Min. drukcompensatie (0℃ tot 85℃) | V uit | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Volledige output (0℃ tot 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Volledige schaal (0℃ tot 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








