Absolute maximale classificaties (MCP-J10)
| Parameters | Symbool | Bereik | Eenheid |
| Analoge voedingsspanning | VDD | -0,3 tot 6,0 | V |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot 125 | ℃ | |
| Opslagtemperatuur | -50 tot 150 | ℃ | |
| Verbindingstemperatuur | 150 | ℃ | |
| ESD-gevoeligheid | HBM | 4 | kV |
Opmerking: Het overschrijden van de absolute maximale waarde kan permanente schade veroorzaken, en langdurig gebruik op de bovenstaande absolute maximale waarde kan de betrouwbaarheid van het apparaat beïnvloeden.
Elektrische karakteristiek (MCP-J10)
Tabel 1. Bedrijfskarakteristieken (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C tenzij anders vermeld)
| Parameters | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voedingsspanning | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Leveringsstroom | Io | — | 3 | mAdc | |
| Offset (0°C tot 85°C) @ VS = 5,0 Volt | Voff | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Volledige uitvoer (0°C tot 85°C) @ VS = 5,0V | VFSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Volledige schaalbereik (0 ℃ tot 85 ℃) @ VS=5,0V | VFSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Ga verder met Tabel 1. Bedrijfskarakteristieken (VS = 5,0 Vdc, TA = 25°C tenzij anders vermeld)
| Parameters | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Nauwkeurigheid (0°C tot 85°C) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Reactietijd | tR | — | 2.5 | — | mevrouw |
| Opwarmtijd | — | — | 100 | — | mevrouw |
| Offsetstabiliteit | — | — | 0.25 | — | %VFSS |
Ultieme nominale waarde (MCP-J20)
| parameter | symbool | bereik | eenheid |
| Simuleer de voedingsspanning | VDO | -0,3 ~ 6,0 | V |
| Digitale voedingsspanning | VDOF | -0,3 ~ 2,2 | V |
| Werktemperatuurbereik | -40~125 | ℃ | |
| Opslagtemperatuurbereik | -50~150 | ℃ | |
| Verbindingstemperatuur | 150 | ℃ | |
| ESD-bereik | HBM | 4KV | V |
Opmerking: Het overschrijden van de absolute maximale nominale waarde kan permanente schade veroorzaken, en langdurig gebruik bij de bovenstaande absolute maximale nominale waarde kan de betrouwbaarheid van het apparaat beïnvloeden.
Elektrische parameters (MCP-J20)
Tabel 1 Bedrijfskarakteristieken (VS=5,0 Vdc, TA=25 °C tenzij anders gespecificeerd)
| karakteristiek | teken | minimaal | Typische waarden | maximaal | eenheid |
| spanning | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Voedingsstroom | Io | — | 3 | mAdc | |
| Minimale drukuitvoer (0 ℃ tot 85 ℃) VS=5,0 V | Voff | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Vdc |
| Uitvoer volledig bereik (0 ℃ tot 85 ℃) VS=5,0 volt | VFSO | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Vdc |
| Volledig bereik (0 ℃ tot 85 ℃) VS=5,0 volt | VFSS | 3.8 | 4 | 4.2 | Vdc |
| Nauwkeurigheid (0 ℃ tot 85 ℃) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Kenmerkend | teken | minimaal | Typische waarden | maximaal | eenheid |
| Reactietijd | tR | — | 1 | — | mevrouw |
| Geniet van de tijd | — | — | 100 | — | mevrouw |
| ESD-bescherming | — | — | 4 | — | kV |







